Третью победу за уик-энд одержал Икер Лекуна, а Яри Монтелла финишировал третьим. После этого Лекуна закрепился на второй строчке общего зачёта: его отрыв от Монтеллы составляет 200 очков.
Расклад после этапа в Кремоне
У Монтеллы был непростой уик-энд: авария в первой гонке могла стоить ему места в тройке чемпионата. Но после третьего места в воскресной гонке он оторвался от Алекса Лоуса на 43 очка. Сэм Лоус, напротив, сошёл после падения и теперь уступает Монтелле 50 очков.
«Кремона» стала десятым этапом сезона. До его завершения остаются два раунда, но судьба чемпионского титула уже решена. Для российского зрителя этот результат важен прежде всего как ориентир в борьбе заводских Ducati: оба гонщика Aruba.it Racing Ducati занимают первые две позиции, а Булега уже обеспечил себе чемпионство.
Положение гонщиков WorldSBK после второй гонки этапа:
| Место | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николо Булега | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 602 |
| 2 | Икер Лекуна | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 469 |
| 3 | Яри Монтелла | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 269 |
| 4 | Алекс Лоус | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 226 |
| 5 | Сэм Лоус | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 219 |
| 6 | Лоренцо Бальдассарри | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 193 |
| 7 | Аксель Басани | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 184 |
| 8 | Гаррет Герлофф | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 145 |
| 9 | Альберто Сурра | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 140 |
| 10 | Альваро Баутиста | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 125 |
| 11 | Андреа Локателли | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 118 |
| 12 | Мигел Оливейра | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 109 |
| 13 | Шави Виерхе | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 95 |
| 14 | Тарран Маккензи | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Томми Брайдуэлл | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 66 |
| 16 | Дани́ло Петруччи | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 17 | Реми Гарднер | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 57 |
| 18 | Стефано Манци | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 44 |
| 19 | Михаэль ван дер Марк | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Джейк Диксон | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 23 |
| 21 | Сомкиат Чантра | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 16 |
| 22 | Тэцута Нагасима | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Джонатан Рэй | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 24 | Бахаттин Софуоглу | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 25 | Маттиа Рато | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 26 | Лорис Баз | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 3 |
| 27 | Райан Викерс | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Тван Смитс | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Юки Куни | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Ханнес Соомер | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |

